항목 | 단위 | 폴리케톤 | |
---|---|---|---|
비중 | g/㎠ | 1.24 | |
융점 | ℃ | 220 | |
충격강도 | KJ/㎡ | 12 | |
인장강도 | 건조한 | MPa | 70 |
조절된 | 70 | ||
젖은 | 60 | ||
신장율 | 건조한 | % | 270 |
조절된 | 270 | ||
젖은 | 390 | ||
굴곡율 | 건조한 | MPa | 1,800 |
조절된 | 1,800 | ||
젖은 | 1,450 |
- Dry:23℃, 50% RH, 24hrs
- Conditioned:23℃, 50% RH, 60days
- Wet:23℃, 90% RH, 60days
- POK:Hyosung M330A properties.