품종 | PEEK-CNT-R6 | ||
---|---|---|---|
항목 | 단위 | Black | |
비중 | g/㎠ | 1.31 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | 100 | |
신장률 | % | 15 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 4000 | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | - |
5%변형 (10%변형) |
MPa(㎏f/㎠) | - | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | - | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | - | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 4.1 | |
록크웰 경도 | R-Scale | R120 | |
Shore 경도 | D type | - | |
융점 | ℃ | - | |
열변형 온도 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 160 | |
선팽창계수 | ×105/℃ | - | |
흡수율 | (수중, 평형) | % | - |
(수중, 24hrs) | % | - | |
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | 105 ~ 107 | |
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
- | |
연소성 | - | - |