품종 | POM-CNT-R6 | POM-ESD-R10 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | Black | Beige | |
비중 | g/㎠ | 1.41 | 1.33 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | 56 | 37 | |
신장률 | % | 6 | 15 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2200 | 1500 | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | - | - |
5%변형 (10%변형) |
MPa(㎏f/㎠) | - | - | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | - | - | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | - | - | |
록크웰 경도 | R-Scale | R115 | R106 | |
Shore 경도 | D type | - | - | |
융점 | ℃ | - | 165 | |
열변형 온도 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | 194 | 100 |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 98 | 90 | |
선팽창계수 | ×105/℃ | - | - | |
흡수율 | (수중, 평형) | % | - | - |
(수중, 24hrs) | % | - | - | |
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | 106 ~ 109Ω | 109 ~ 1011Ω | |
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
- | - | |
연소성 | - | - | - |