품종 | PVDF | TORLON | 시험방법 ASTM |
||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | TR-4203 | |||
비중 | g/㎠ | 1.79 | 1.41 | D-792 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | 50(510) | 120(1500) | D-638 | |
신장률 | % | 30 | 10 | D-638 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2300(24) | 4500(46) | D-638 | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | D-695 |
5%변형 (10%변형) |
MPa(㎏f/㎠) | - | 117(1200) | D-695 | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | - | 196(2000) | D-790 | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2202(22.5) | 3620(37) | D-790 | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 63(20) | 138(36) | D-256 | |
록크웰 경도 | R-Scale | 118 | 127 | D-785 | |
Shore 경도 | D type | 75 | 119 | D-785 | |
융점 | ℃ | 175 | - | - | |
열변형 온도 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | 149 | - | D-648 |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 105 | 280 | D-648 | |
선팽창계수 | ×105/℃ | 13.0 | 3.0 | D-696 | |
흡수율 | (수중, 평형) | % | - | - | D-570 |
(수중, 24hrs) | % | 0.01 | 0.29 | D-570 | |
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | >1013(>1015) | >1015(>1017) | D-257 | |
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
18 6.0 0.165 |
23.6 4.2 0.026 |
D-14 D-150 D-150 |
|
연소성 | - | V-O | V-O | (UL94) |