품종 | PEEK | ULTEM | ESD 플라스틱 소재 |
||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | PEEK-1000 | UL-1000 | ESD225 | |
비중 | g/㎠ | 1.32 | 1.27 | 1.33 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | 98(1000) | 124(1260) | 42(430) | |
신장률 | % | 20 | 23 | 15 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | - | - | 1500(16) | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | - |
5%변형 (10%변형) |
MPa(㎏f/㎠) | 119(1210) | 118(1200) | 44(450) | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | 170(1730) | 157(1600) | 49(500) | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 4021(41) | 3040(31) | 1370(14) | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 77(20) | 42(11) | 77(20) | |
록크웰 경도 | R-Scale | 120 | 128 | 111 | |
Shore 경도 | D type | 105 | 116 | 55 | |
융점 | ℃ | 340 | - | 165 | |
열변형 온도 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - | 210 | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 150 | 200 | 106 | |
선팽창계수 | ×105/℃ | 5.0 | 5.6 | 15 | |
흡수율 | (수중, 평형) | % | 0.5 | - | 5.0 |
(수중, 24hrs) | % | 0.14 | 0.25 | 0.8 | |
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | 1014(1016) | 1015(1017) | 108~1010 (1010~1012) |
|
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
19 3.3 0.003 |
33 3.15 0.0013 |
- - - |
|
연소성 | - | V-O | V-0.5V | HB |