품종 | 듀라트론 폴리이미드 |
PBI | ABS | ||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | XP | |||
비중 | g/㎠ | 1.40 | 0.30 | 1.07 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | 92(940) | 160(1630) | 49(500) | |
신장률 | % | 4 | 3 | 30 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | - | 5800(59) | - | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | - |
5%변형 (10%변형) |
MPa(㎏f/㎠) | 110(1130) | 156(1590) | - | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | 131(1340) | 220(2240) | - | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 3430(35) | 6460(66) | - | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 34(9) | 46(12) | 190(50) | |
록크웰 경도 | R-Scale | 126 | 129 | - | |
Shore 경도 | D type | 113 | 128 | 77 | |
융점 | ℃ | - | - | - | |
열변형 온도 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - | - | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 360 | 435 | - | |
선팽창계수 | ×105/℃ | 3.6 | 2.5 | - | |
흡수율 | (수중, 평형) | % | - | 0.5 | - |
(수중, 24hrs) | % | 0.40 | - | - | |
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | >1013(>1015) | >1013(>1015) | - | |
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
18.0 3.59 0.0012 |
23 3.4 0.000 |
- - - |
|
연소성 | - | V-O | V-O | HB |