품종 | MC 나일론 | PEEK | POM-C POM-C Bk |
POLYKETONE | HDPE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | |||||||
비중 | g/㎠ | 1.15~1.17 | 1.30~1.32 | 1.40~1.42 | 1.22 | 0.94~0.97 | 0.90~0.92 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | > 70 | > 95 | > 60 | 43 | >20 | >25 | |
신장률 | % | 20~70 | 10~30 | 15~40 | 300 | > 300 | > 100 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2942~3432 | - | 2680~3100 | 950 | 800~1100 | 1000~1300 | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | > 92 | - | - | 124 | - | - |
변형 | MPa(㎏f/㎠) | > 85 | > 110 | > 65 | - | > 15 | > 20 | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | > 90 | > 150 | > 80 | 40 | > 20 | > 30 | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2942~3530 | 3820~4220 | 2450~2750 | 900 | - | - | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | > 20 | > 40 | > 40 | 120 | > 50 | > 30 | |
록크웰 경도 | R-Scale | 110~125 | 115~135 | 115~130 | 105 | 40~80 | 70~110 | |
Shore 경도 | D type | 80~86 | 95~115 | 70~90 | 71 | 50~70 | 60~80 | |
융점 | ℃ | 220~223 | 335~345 | 160~170 | 200 | 115~125 | 115~125 | |
열변형 온도 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | 200~215 | - | 153~163 | 155 | 60~70 | 100~110 |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 160~200 | > 145 | 105~115 | 75 | 42~52 | 75~85 | |
선팽창계수 | ×105/℃ | < 9 | < 5 | < 9 | < 10 | < 15 | < 15 | |
흡수율 | % | < 7.0 | < 0.5 | < 0.7 | < 2.2 | < 0.1 | < 0.1 | |
% | < 1.0 | < 0.15 | < 0.5 | 0.5 | < 0.1 | < 0.1 | ||
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | > 1.0×10 13 | > 1.0×10 14 | > 1.0×10 14 | > 1.0×10 14 | > 1.0×10 14 | > 1.0×10 14 | |
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
17~25 3.6~6.6 0.012~0.14 |
19~24 3.6~6.3 0.001~0.003 |
>19 3.7~6.7 0.001~0.003 |
18 6.2 0.008 |
>40 - - |
- - - |
|
연소성 | - | HB | V-0 | HB | HB | HB | HB |