アイテム | ユニット | POLYKETONE | |
---|---|---|---|
密度 | g/㎠ | 1.24 | |
融解温度 | ℃ | 220 | |
衝撃強さ | KJ/㎡ | 12 | |
抗張力 | ドライ | MPa | 70 |
馴化 | 70 | ||
ぬれた | 60 | ||
破断伸び | ドライ | % | 270 |
馴化 | 270 | ||
ぬれた | 390 | ||
曲げ弾性率 | ドライ | MPa | 1,800 |
馴化 | 1,800 | ||
ぬれた | 1,450 |
- Dry:23℃, 50% RH, 24hrs
- Conditioned:23℃, 50% RH, 60days
- Wet:23℃, 90% RH, 60days
- POK:Hyosung M330A properties.