品種 | PEEK-CNT-R6 | ||
---|---|---|---|
項目 | 単位 | Black | |
比重 | g/㎠ | 1.31 | |
引張強さ | MPa(㎏f/㎠) | 100 | |
伸び率 | % | 15 | |
引張弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 4000 | |
圧縮強度 | 降伏点 | MPa(㎏f/㎠) | - |
5%変形 (10%変形) |
MPa(㎏f/㎠) | - | |
曲げ強度 | MPa(㎏f/㎠) | - | |
曲げ弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | - | |
IZOD Notched衝撃値 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 4.1 | |
ロックウェル硬度 | R-Scale | R120 | |
Shore 硬度 | D type | - | |
融点 | ℃ | - | |
熱変形温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 160 | |
線膨張係数 | ×105/℃ | - | |
吸収率 | (水中、平衡) | % | - |
(水中、24hrs) | % | - | |
体積固有抵抗 | Ω·m(Ω·m) | 105 ~ 107 | |
体絶縁破壊電圧 誘電率 106㎐ 誘電正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
- | |
燃焼性 | - | - |