品種 | PVDF | TORLON | 試験方法 ASTM |
||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | TR-4203 | |||
比重 | g/㎠ | 1.79 | 1.41 | D-792 | |
引張強さ | MPa(㎏f/㎠) | 50(510) | 120(1500) | D-638 | |
伸び率 | % | 30 | 10 | D-638 | |
引張弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 2300(24) | 4500(46) | D-638 | |
圧縮強度 | 降伏点 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | D-695 |
5%変形 (10%変形) |
MPa(㎏f/㎠) | - | 117(1200) | D-695 | |
曲げ強度 | MPa(㎏f/㎠) | - | 196(2000) | D-790 | |
曲げ弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 2202(22.5) | 3620(37) | D-790 | |
IZOD Notched衝撃値 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 63(20) | 138(36) | D-256 | |
ロックウェル硬度 | R-Scale | 118 | 127 | D-785 | |
Shore 硬度 | D type | 75 | 119 | D-785 | |
融点 | ℃ | 175 | - | - | |
熱変形温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | 149 | - | D-648 |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 105 | 280 | D-648 | |
線膨張係数 | ×105/℃ | 13.0 | 3.0 | D-696 | |
吸収率 | (水中、平衡) | % | - | - | D-570 |
(水中、24hrs) | % | 0.01 | 0.29 | D-570 | |
体積固有抵抗 | Ω·m(Ω·m) | >1013(>1015) | >1015(>1017) | D-257 | |
体絶縁破壊電圧 誘電率 106㎐ 誘電正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
18 6.0 0.165 |
23.6 4.2 0.026 |
D-14 D-150 D-150 |
|
燃焼性 | - | V-O | V-O | (UL94) |