品種 | ポリイミド | PBI | ABS | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | XP | |||
比重 | g/㎠ | 1.40 | 0.30 | 1.07 | |
引張強さ | MPa(㎏f/㎠) | 92(940) | 160(1630) | 49(500) | |
伸び率 | % | 4 | 3 | 30 | |
引張弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | - | 5800(59) | - | |
圧縮強度 | 降伏点 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | - |
5%変形 (10%変形) |
MPa(㎏f/㎠) | 110(1130) | 156(1590) | - | |
曲げ強度 | MPa(㎏f/㎠) | 131(1340) | 220(2240) | - | |
曲げ弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 3430(35) | 6460(66) | - | |
IZOD Notched衝撃値 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 34(9) | 46(12) | 190(50) | |
ロックウェル硬度 | R-Scale | 126 | 129 | - | |
Shore 硬度 | D type | 113 | 128 | 77 | |
融点 | ℃ | - | - | - | |
熱変形温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - | - | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 360 | 435 | - | |
線膨張係数 | ×105/℃ | 3.6 | 2.5 | - | |
吸収率 | (水中、平衡) | % | - | 0.5 | - |
(水中、24hrs) | % | 0.40 | - | - | |
体積固有抵抗 | Ω·m(Ω·m) | >1013(>1015) | >1013(>1015) | - | |
体絶縁破壊電圧 誘電率 106㎐ 誘電正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
18.0 3.59 0.0012 |
23 3.4 0.000 |
- - - |
|
燃焼性 | - | V-O | V-O | HB |