品種 | PET | PP | PVC-U | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | ||||
比重 | g/㎠ | 1.35 | 0.91 | 1.43 | |
引張強さ | MPa(㎏f/㎠) | 93(950) | 35(360) | 46(470) | |
伸び率 | % | 19 | 30 | 3 | |
引張弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 3447(35.15) | 1177(12) | 2942(30) | |
圧縮強度 | 降伏点 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | - |
5%変形 (10%変形) |
MPa(㎏f/㎠) | 107(1100) | 49(500) | 76(780) | |
曲げ強度 | MPa(㎏f/㎠) | 147(1500) | - | - | |
曲げ弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 3430(35) | - | - | |
IZOD Notched衝撃値 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 19(5) | 30(10) | 9.7(2.5) | |
ロックウェル硬度 | R-Scale | 124 | 110 | - | |
Shore 硬度 | D type | 97 | 77 | 53 | |
融点 | ℃ | 282 | 120 | 75 | |
熱変形温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - | 105 | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 121 | 80 | - | |
線膨張係数 | ×105/℃ | 5.0 | 11 | 8 | |
吸収率 | (水中、平衡) | % | - | 0.01 | 0.2 |
(水中、24hrs) | % | 0.01 | 0.01 | - | |
体積固有抵抗 | Ω·m(Ω·m) | >1014(>1016) | >1014(>1016) | >1013(>1015) | |
体絶縁破壊電圧 誘電率 106㎐ 誘電正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
21.3 3.0 0.0013 |
- - - |
- - - |
|
燃焼性 | - | V-O | HB | V-O |