品種 | MCナイロン | POM-C Nat POM-C Bk |
U-PE100 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | MC901 青 MC907 アイボリー |
|||
比重 | g/㎠ | 1.15~1.17 | 1.41 | 0.94 | |
引張強さ | MPa(㎏f/㎠) | 78~96(800~980) | 61(620) | 31(320) | |
伸び率 | % | 10~50 | 40 | 500 | |
引張弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 2942~3432(30~35) | 2824(28.8) | - | |
圧縮強度 | 降伏点 | MPa(㎏f/㎠) | 92~103(940~1050) | - | - |
5%変形 (10%変形) |
MPa(㎏f/㎠) | 92~95(940~970) | 103(1050) | 20(200) | |
曲げ強度 | MPa(㎏f/㎠) | 96~110(980~1120) | 89(910) | 20(200) | |
曲げ弾性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 2942~3530(30~36) | 2589(26.4) | 883(9) | |
IZOD Notched衝撃値 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 35~50(9~13) | 74(19.1) | - | |
ロックウェル硬度 | R-Scale | 115~125 | 119 | 52 | |
Shore 硬度 | D type | 84~86 | 78 | - | |
融点 | ℃ | 220~223 | 165 | - | |
熱変形温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | 200~215 | 158 | 89 |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 160~200 | 110 | 54 | |
線膨張係数 | ×105/℃ | 9.0 | 9.0 | 20.0 | |
吸収率 | (水中、平衡) | % | 5.5~7.0 | 0.7 | - |
(水中、24hrs) | % | 0.5~1.0 | 0.22 | - | |
体積固有抵抗 | Ω·m(Ω·m) | 4.2×1013(4.2×1015) | 1×1012(1×1014) | >1011(>1013) | |
体絶縁破壊電圧 誘電率 106㎐ 誘電正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
18~22 3.7 0.02 |
20 3.7 0.007 |
- - - |
|
燃焼性 | - | V-2 | HB | - |