Item | Unit | POLYKETONE | |
---|---|---|---|
Density | g/㎠ | 1.24 | |
Melting Temperature | ℃ | 220 | |
Impact strength | KJ/㎡ | 12 | |
Tensile strength | Dry | MPa | 70 |
Conditioned | 70 | ||
Wet | 60 | ||
Elongation at break | Dry | % | 270 |
Conditioned | 270 | ||
Wet | 390 | ||
Flexural Modulus | Dry | MPa | 1,800 |
Conditioned | 1,800 | ||
Wet | 1,450 |
- Dry:23℃, 50% RH, 24hrs
- Conditioned:23℃, 50% RH, 60days
- Wet:23℃, 90% RH, 60days
- POK:Hyosung M330A properties.