Type | Ultra-High-Molecular PE | Poly EthyleneTerePhthalate |
Poly Carbonate | |
---|---|---|---|---|
U-PE100 | PET100 | PC | ||
Temperature of Continuous Usage | Max.(℃) | 80 | 80 | 110 |
Min.(℃) | -100 | - | -60 | |
Chemical-resistance | Grease | ○ | ○ | ○ |
Acids | ○ | Weak Acids O | Weak Acids O | |
Bases | ○ | × | × | |
Organic Solvents | ○ | ○~△ | × | |
Food Sanitation Law | Complies | Complies | Complies | |
Vapor-proof | × | × | × | |
Waterproof | ○ | ○ | ○ | |
Wear-resistant W : Slide wear A : Scratch wear |
W and A all high at room temperature under low loadage. | W and A all high at room temperature under low loadage. | W and A all high at room temperature under low loadage. | |
Evenness in sizes | below average | Great | Great | |
Shock-absorbency | Superb | Bad | Great | |
Material Characteristics | Exhibits good friction-related properties at room temperature under low loadage; wear-resistant; FDA-approved; chemical-resistant; most suitable for areas exposed to water splashing. | Even in sizes; suitable for parts that require high degrees of precision and food processors; FDA-approved; absorbs little shock. | Absorbs much shock even at low temperatures; even in sizes; suitable for areas that come in direct contact with food. | |
Major Applications | food processors, wrapping machines, paper milling machines, transportation machines |
food processors, wrapping machines, electric/electronic areas |
food processors, optical parts, electric/electronic areas |