项目 | 单元 | POLYKETONE | |
---|---|---|---|
密度 | g/㎠ | 1.24 | |
熔化温度 | ℃ | 220 | |
冲击强度 | KJ/㎡ | 12 | |
抗拉强度 | 干 | MPa | 70 |
条件 | 70 | ||
湿 | 60 | ||
断裂伸长率 | 干 | % | 270 |
条件 | 270 | ||
湿 | 390 | ||
弯曲模量 | 干 | MPa | 1,800 |
条件 | 1,800 | ||
湿 | 1,450 |
- Dry:23℃, 50% RH, 24hrs
- Conditioned:23℃, 50% RH, 60days
- Wet:23℃, 90% RH, 60days
- POK:Hyosung M330A properties.