品种 | PEEK-CNT-R6 | ||
---|---|---|---|
项目 | 单位 | Black | |
比重 | g/㎠ | 1.31 | |
引张强度 | MPa(㎏f/㎠) | 100 | |
伸张率 | % | 15 | |
引张弹性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 4000 | |
压缩强度 | 委点 | MPa(㎏f/㎠) | - |
5% 变形 (10% 变形) |
MPa(㎏f/㎠) | - | |
抗弯强度 | MPa(㎏f/㎠) | - | |
弯曲弹性率 | MPa(103㎏f/㎠) | - | |
IZOD Notched 冲击值 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 4.1 | |
Rockwell 硬度 | R-Scale | R120 | |
Shore 硬度 | D type | - | |
熔点 | ℃ | - | |
热变性温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 160 | |
线胀系数 | ×105/℃ | - | |
吸水率 | (水中、平衡) | % | - |
(水中、24hrs) | % | - | |
体积电阻 | Ω·m(Ω·m) | 105 ~ 107 | |
绝缘破坏电压 诱电率 106㎐ 诱电正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
- | |
燃烧性 | - | - |