品种 | PVDF | TORLON | 试验方法 ASTM |
||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | TR-4203 | |||
比重 | g/㎠ | 1.79 | 1.41 | D-792 | |
引张强度 | MPa(㎏f/㎠) | 50(510) | 120(1500) | D-638 | |
伸张率 | % | 30 | 10 | D-638 | |
引张弹性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 2300(24) | 4500(46) | D-638 | |
压缩强度 | 委点 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | D-695 |
5% 变形 (10% 变形) |
MPa(㎏f/㎠) | - | 117(1200) | D-695 | |
抗弯强度 | MPa(㎏f/㎠) | - | 196(2000) | D-790 | |
弯曲弹性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 2202(22.5) | 3620(37) | D-790 | |
IZOD Notched 冲击值 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 63(20) | 138(36) | D-256 | |
Rockwell 硬度 | R-Scale | 118 | 127 | D-785 | |
Shore 硬度 | D type | 75 | 119 | D-785 | |
熔点 | ℃ | 175 | - | - | |
热变性温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | 149 | - | D-648 |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 105 | 280 | D-648 | |
线胀系数 | ×105/℃ | 13.0 | 3.0 | D-696 | |
吸水率 | (水中、平衡) | % | - | - | D-570 |
(水中、24hrs) | % | 0.01 | 0.29 | D-570 | |
体积电阻 | Ω·m(Ω·m) | >1013(>1015) | >1015(>1017) | D-257 | |
绝缘破坏电压 诱电率 106㎐ 诱电正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
18 6.0 0.165 |
23.6 4.2 0.026 |
D-14 D-150 D-150 |
|
燃烧性 | - | V-O | V-O | (UL94) |