品种 | PEEK | ULTEM | ESD 塑料材料 |
||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | PEEK-1000 | UL-1000 | ESD225 | |
比重 | g/㎠ | 1.32 | 1.27 | 1.33 | |
引张强度 | MPa(㎏f/㎠) | 98(1000) | 124(1260) | 42(430) | |
伸张率 | % | 20 | 23 | 15 | |
引张弹性率 | MPa(103㎏f/㎠) | - | - | 1500(16) | |
压缩强度 | 委点 | MPa(㎏f/㎠) | - | - | - |
5% 变形 (10% 变形) |
MPa(㎏f/㎠) | 119(1210) | 118(1200) | 44(450) | |
抗弯强度 | MPa(㎏f/㎠) | 170(1730) | 157(1600) | 49(500) | |
弯曲弹性率 | MPa(103㎏f/㎠) | 4021(41) | 3040(31) | 1370(14) | |
IZOD Notched 冲击值 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 77(20) | 42(11) | 77(20) | |
Rockwell 硬度 | R-Scale | 120 | 128 | 111 | |
Shore 硬度 | D type | 105 | 116 | 55 | |
熔点 | ℃ | 340 | - | 165 | |
热变性温度 | 0.445MPa (4.6㎏f/㎠) | ℃ | - | 210 | - |
1.820MPa (18.6㎏f/㎠) | ℃ | 150 | 200 | 106 | |
线胀系数 | ×105/℃ | 5.0 | 5.6 | 15 | |
吸水率 | (水中、平衡) | % | 0.5 | - | 5.0 |
(水中、24hrs) | % | 0.14 | 0.25 | 0.8 | |
体积电阻 | Ω·m(Ω·m) | 1014(1016) | 1015(1017) | 108~1010 (1010~1012) |
|
绝缘破坏电压 诱电率 106㎐ 诱电正接 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
19 3.3 0.003 |
33 3.15 0.0013 |
- - - |
|
燃烧性 | - | V-O | V-0.5V | HB |