品种 | 聚苯硫醚 | PBI | |
---|---|---|---|
PPS | |||
连续使用温度 | 高温 (℃) | 220 | 345 |
低温 (℃) | -20 | - | |
耐药品性 | 油 | ◎ | ◎ |
酸 | ◎ | ×~△ | |
碱 | ◎ | △~○ | |
有机溶剂 | ◎ | ○~◎ | |
食品卫生法 | - | 适合 | |
耐水蒸气性 | ◎ | ○ | |
耐水性 | ◎ | △ | |
耐磨损性 W : 滑动磨损 A : 磨粒磨损 |
普通 | 优秀 | |
尺寸稳定性 | 良好 | 优秀 | |
耐冲击性 | 降低 | 降低 | |
材料特性 | 玻璃纤维中不强化也能使用的唯一的 PPS ,耐药品性、尺寸稳定性出色,具有难燃性 | 是 PBI 树脂的压缩成型品,所以至今为止商业化的塑料中具有最高的耐热性及机械强度 | |
主要使用领域 | 半导体、 LCD 产业、 化学装置、 理化学机器 |
半导体、 LCD 产业、 精密机器、 核能产业、 宇宙、 航空领域 |