品种 | TORLON | PVDF | Polyimide | |
---|---|---|---|---|
TR-4203 | XP | |||
连续使用温度 | 高温 (℃) | 250 | 150 | 304 |
低温 (℃) | -190 | -50 | - | |
耐药品性 | 油 | ◎ | ◎ | ◎ |
酸 | ○~◎ | ○~◎ | ×~△ | |
碱 | △~○ | △~○ | △~○ | |
有机溶剂 | ×~○ | ○~◎ | ○~◎ | |
食品卫生法 | 适合 | 适合 | - | |
耐水蒸气性 | × | ◎ | × | |
耐水性 | △ | ◎ | △ | |
耐磨损性 W : 滑动磨损 A : 磨粒磨损 |
良好 | 普通 | 良好 | |
尺寸稳定性 | 良好 | 普通 | 良好 | |
耐冲击性 | 良好 | 良好 | 降低 | |
材料特性 | 在高温下机械特性及耐久性出色;线膨胀系数小;具有耐燃性、吸水性 | 氟系材料中机械性能出色;耐候性、耐放射性能出色 | 耐热性比 TORLON 出色;在高温下机械特性及耐久性出色;没有不纯物,具有难燃性 | |
主要使用领域 | 产业机器, 办公机器, 成套化学设备, 半导体, LCD 产业 |
半导体, LCD 产业, 化学装置, 有关医疗器械的部件, 食品加工机器 |
半导体, LCD 产业, 精密机器, 核能产业, 宇宙, 航空领域 |