品种 | ABS | PEEK 基本品种 | ULTEM | |
---|---|---|---|---|
PEEK-1000 | UL-1000 | |||
连续使用温度 | 高温 (℃) | 85 | 250 | 170 |
低温 (℃) | -40 | -50 | - | |
耐药品性 | 油 | ○ | ◎ | ○ |
酸 | ○ | ◎ | ○ | |
碱 | ○ | ◎ | ○~△ | |
有机溶剂 | ○ | ◎ | ○~× | |
食品卫生法 | 适合 | 适合 | 适合 | |
耐水蒸气性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐水性 | ○ | ○ | ○ | |
耐磨损性 W : 滑动磨损 A : 磨粒磨损 |
优秀 | 良好 | 降低 | |
尺寸稳定性 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
耐冲击性 | 优秀 | 普通 | 降低 | |
材料特性 | 低温耐冲击性及耐裂性优秀;没有加工变形;容易黏合 | 耐热性、耐药品性出色的超级工程塑料;在高温下机器性质出色 | 高温下高强度;电气特性出色、耐磨损性一般 | |
主要使用领域 | 制造模板用材料 | 半导体, LCD 产业, 产业机器, 理化学机器 |
食品机器, 医疗机器, 绝缘材料, 隔热材料 |