品种 | 高密度聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯塑料 | |
---|---|---|---|---|
HDPE | PP | PVC-U | ||
连续使用温度 | 高温 (℃) | 80 | - | 60 |
低温 (℃) | -100 | - | -20 | |
耐药品性 | 油 | ○ | △ | ○ |
酸 | ○ | △ | ◎ | |
碱 | ○ | ○ | ○ | |
有机溶剂 | ○ | ○ | ○ | |
食品卫生法 | 适合 | 适合 | 适合 | |
耐水蒸气性 | × | △ | ○ | |
耐水性 | ○ | △ | ○ | |
耐磨损性 W : 滑动磨损 A : 磨粒磨损 |
常温、低负荷中,W、A都优秀 | 良好 | 优秀 | |
尺寸稳定性 | 稍稍降低 | 优秀 | 优秀 | |
耐冲击性 | 优秀 | 优秀 | 普通 | |
材料特性 | 切削加工及使用中不变形,卫生且耐磨损 | 重量轻并且表面色泽优秀;耐热,电气性优秀。易成型 | 常温下保持高强性、高硬度 耐酸性优秀 | |
主要使用领域 | 食品加工机器, 包装机器 |
弱电机器, 产业机器, 汽车部件 |
镀金设备, 产业机器 |