品种 | MC 尼龙 | 乙缩酸共聚物 | ||
---|---|---|---|---|
MC901 青色 MC907 象牙色 |
MC-R6 | POM-C | ||
连续使用温度 | 高温 (℃) | 120 | 120 | 95 |
低温 (℃) | -40 | - | -60 | |
耐药品性 | 油 | ○ | ○ | ○ |
酸 | × | × | △~× | |
碱 | ○~△ | ○~△ | ○ | |
有机溶剂 | ○ | ○ | ○ | |
食品卫生法 | 适合 | - | 适合 | |
耐水蒸气性 | × | × | × | |
耐水性 | △ | △ | ○ | |
耐磨损性 W : 滑动磨损 A : 磨粒磨损 |
恶烈的环境下 W , A 全部优秀 |
恶烈的环境下 W , A 全部优秀 |
良好 | |
尺寸稳定性 | 稍稍降低 | 稍稍降低 | 良好 | |
Shock-absorbency | 良好 | 良好 | 良好 | |
材料特性 | 耐磨损性、自我润滑性优秀,作为工程塑料应用的最广泛,可以容易得到大型本材料 | 给MC加导电性的材料,耐磨损性、保持自我润滑性等 原来的MC的特性 | 吸水性小,有强度,耐疲劳性好作为一般机器的部件的材料切削加工性良好 | |
主要使用领域 | 建设用机器, 产业用机器, 运送用机器, 铁钢机器 |
与 IC 有关, 水溶性, 汽车印 SYSTEM, LCD 产业, 运送用机器 |
食品加工机器, 包装机器, 自动售货机, 输送机器 |